Mais il s'autofinance aussi, du moins c'est ce que disent les utilisateurs 😇
“Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !”

“J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite”

“La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement.”

| Limites | Sailor | Navigator | Captain |
|---|---|---|---|
Projets Projets Un projet est comme un dossier pour vos portefeuilles. Tous vos investissements devraient se trouver dans un seul projet. Vous pouvez en créer d'autres pour le backtesting ou explorer des scénarios hypothétiques. | 1 | 5 | Illimité |
Portefeuilles | Illimité | Illimité | Illimité |
Actifs Actifs Un actif est tout instrument financier que vous suivez, comme une action, un ETF, une obligation, un bien immobilier, etc. | 50 | Illimité | Illimité |
Historique des prix | 25 | 30+ | 30+ |
| Suivre n'importe quoi | Sailor | Navigator | Captain |
Actions, ETF | |||
Fonds communs (US & EU) | |||
Cryptomonnaies | |||
Immobilier | |||
Art & objets de collection | |||
Liquidités | |||
Dettes & hypothèques | |||
Actifs porteurs d'intérêts Actifs porteurs d'intérêts Suivez et estimez les revenus d'intérêts provenant de comptes d'épargne, dépôts, obligations et passifs | |||
Actifs personnalisés | |||
Actifs non cotés et historiques | |||
Options sur actions Options sur actions Suivez les rendements réels des options sur actions combinées avec l'actif sous-jacent, l'expiration/exécution automatique et les grecques basées sur le modèle Black-Scholes | |||
Stratégies d'options sur actions Stratégies d'options sur actions Regroupez automatiquement les composantes d'une stratégie d'options, comme les calls couverts, straddles, butterflies, etc. | |||
Portefeuilles gérés Portefeuilles gérés Suivez les investissements dont vous ne connaissez que la valeur et les flux de trésorerie, comme les fonds fermés, les comptes de gestion de patrimoine, etc. | |||
Support multi-devises Support multi-devises Suivez vos investissements dans n'importe quelle devise étrangère | |||
Import depuis les courtiers Import depuis les courtiers Importez des transactions depuis une liste croissante de courtiers, d'exchanges crypto et d'applications | |||
Import de données personnalisées Import de données personnalisées Importez des transactions, actifs et prix depuis des fichiers CSV, Excel, JSON et XML | |||
Marchés mondiaux | 40+ | 40+ | 40+ |
| Analyse de performance | Sailor | Navigator | Captain |
Analyse approfondie Analyse approfondie Analysez n'importe quelle partie de votre portefeuille, sur une période et un regroupement sélectionnés | |||
Métriques de performance Métriques de performance MWR, TWR, ROI, Total, Net, Après impôts, etc. | |||
Rendements en devises et en capital | |||
Analyse historique | |||
Analyse multi-périodes | |||
Comparaison aux indices | |||
Indices de référence personnalisés Indices de référence personnalisés Utilisez des actifs personnalisés, des comptes ou des parties spécifiques de votre portefeuille comme référence | |||
Graphiques X-Ray & carte thermique Graphiques X-Ray & carte thermique Comparez toute la structure de votre portefeuille - quelle que soit sa complexité - sur un seul graphique | |||
Métriques par catégorie Métriques par catégorie Classez les actifs dans une structure imbriquée, comme « Actions/Grande capitalisation/États-Unis » | |||
Exposition régionale Exposition régionale Analysez l'exposition et la performance par région | |||
Exposition sectorielle Exposition sectorielle Analysez l'exposition et la performance par secteur | |||
Comparer les frais | |||
Tester des idées en backtesting Tester des idées en backtesting Testez des stratégies d'investissement avec des données historiques dans des projets séparés | |||
Estimer l'exigence de marge Estimer l'exigence de marge Incluez la valeur de l'actif sous-jacent pour les options et les positions courtes afin d'estimer votre exigence de marge | |||
| Revenus d'investissement | Sailor | Navigator | Captain |
Dividendes automatiques | |||
Réinvestissement des dividendes (DRIP) Réinvestissement des dividendes (DRIP) Réinvestissez automatiquement les dividendes dans le même actif avec une remise optionnelle | |||
Dividendes et loyers à venir | |||
Estimer les revenus futurs | |||
Revenus locatifs et d'intérêts | |||
Rendement du dividende & rendement sur coût | |||
| Flexibilité | Sailor | Navigator | Captain |
Tags imbriqués | |||
Comptes imbriqués | |||
Groupes de lots Groupes de lots Regroupez les lots de transactions choisis entre investissements — par exemple pour combiner des stratégies d'options, des actifs et des passifs, etc. | |||
Filtrage avancé Filtrage avancé Filtrez les positions selon des critères complexes : ET, OU, NON, etc. | |||
Graphiques personnalisés | |||
Favoris Favoris Enregistrez des vues, graphiques et filtres personnalisés pour y accéder rapidement | |||
| Déclaration fiscale | Sailor | Navigator | Captain |
Impôts dus Impôts dus Nombre croissant de juridictions fiscales prises en charge | |||
Règles fiscales personnalisées Règles fiscales personnalisées Modifiez des règles fiscales existantes ou créez les vôtres | |||
Rapport sur les revenus imposables | |||
Suivi de la base de coût (FIFO) | |||
Base de coût manuelle Base de coût manuelle Définissez manuellement les lots de base de coût pour des transactions spécifiques | |||
Récupération des pertes fiscales Récupération des pertes fiscales Identifiez les positions qui, si vendues, réduiraient vos impôts dus | |||
Suivi des retenues à la source | |||
| Confidentialité et propriété | Sailor | Navigator | Captain |
Chiffrement sur l'appareil Chiffrement sur l'appareil Vos données financières sont chiffrées sur votre appareil, nous ne pouvons tout simplement pas les lire | |||
Aucun traceur ni publicité tiers | |||
Mode confidentialité Mode confidentialité Masquez vos chiffres lors de la présentation de vos résultats | |||
Exportez tout, à tout moment Exportez tout, à tout moment Exportez l'historique des transactions, les actifs, les paramètres, etc. | |||
Exporter les rapports Exporter les rapports Exportez n'importe quel tableau en CSV, Excel ou JSON | |||
| Autre | Sailor | Navigator | Captain |
Notifications push | |||
Application mobile Application mobile Version mobile complète pouvant être ajoutée à votre écran d'accueil et utilisée hors ligne | |||
Support |
Vous souhaitez mettre fin à votre abonnement ? Aucun problème ! Vous pouvez annuler à tout moment et continuer à profiter de toutes les fonctionnalités jusqu'à la fin de votre période payée. Vous changez d'avis ? Il vous suffit de le réactiver !
Pas d'inquiétude pour vos données — si votre abonnement prend fin, nous les conservons pendant 6 mois. Vous pouvez donc revenir à tout moment durant cette période et reprendre exactement là où vous en étiez. Si vous préférez que vos données soient supprimées plus tôt, envoyez-nous simplement un message à support@mycapitally.com et nous nous en occuperons.
Voici un avantage non négligeable : rester abonné vous garantit votre prix actuel. Même si nos tarifs augmentent par la suite, vous continuez à payer le même montant qu'au départ. (Gardez à l'esprit que si vous annulez et revenez plus tard, les nouveaux tarifs s'appliqueront.)
Vous souhaitez changer de formule ? C'est possible à tout moment ! Voici comment cela fonctionne concrètement :
Nous calculons le montant déjà payé mais non encore utilisé
Cette somme est créditée sur votre nouvelle formule et vos prochains paiements
Vous ne payez que la différence
Ainsi, en cas de passage à une formule moins chère, vous n'aurez rien à payer tant que votre crédit n'est pas épuisé.
L'argent que vous avez déjà versé n'est jamais perdu — il est simplement transféré vers votre nouvelle formule ! 🙂
Bien sûr ! Lors d'un paiement, veillez à indiquer votre numéro d'identification fiscale. Si vous êtes une entreprise européenne, assurez-vous qu'il s'agit d'un identifiant européen (commençant par le code pays).
Vous recevrez un lien vers une facture par e-mail, et toutes les factures passées sont accessibles dans l'application sous Paramètres -> Abonnement.